Валидност: от 01.07.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лом | 11.30 | — | — | 07:40 | 11.50 |
| 2 | Ковачица | 14.10 | 07:52 | 1 | 07:53 | 11.50 |
| 3 | Д. Цибър | 4.60 | 08:03 | 1 | 08:04 | 11.50 |
| 4 | Игнатово | 3.40 | 08:08 | 1 | 08:09 | 11.50 |
| 5 | Златия | 3.50 | 08:12 | 1 | 08:13 | 11.50 |
| 6 | с.Разград | 9.50 | 08:16 | 1 | 08:17 | 11.50 |
| 7 | Вълчедръм | 4.90 | 08:27 | 2 | 08:29 | 11.50 |
| 8 | Черни Връх (Черни Връ) | 5.40 | 08:34 | 1 | 08:35 | 11.50 |
| 9 | Якимово | 8.80 | 08:41 | 1 | 08:42 | 11.50 |
| 10 | Дългоделци | 3.70 | 08:51 | 1 | 08:52 | 11.50 |
| 11 | Д. Церовене | 23.90 | 08:54 | 1 | 08:55 | 11.50 |
| 12 | Монтана | 39.00 | 09:15 | 15 | 09:30 | 9.50 |
| 13 | Враца | 111.10 | 10:00 | 5 | 10:05 | 8.50 |
| 14 | София (Централна Аг) | — | 12:10 | — | — | — |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация