Валидност: от 01.07.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 14:00 | — |
| 2 | Враца | 111.10 | 16:05 | 5 | 16:10 | 8.50 |
| 3 | Монтана | 39.00 | 16:40 | 15 | 16:55 | 9.50 |
| 4 | Д. Церовене | 23.90 | 17:15 | 1 | 17:16 | 11.50 |
| 5 | Дългоделци | 3.70 | 17:18 | 1 | 17:19 | 11.50 |
| 6 | Якимово | 8.80 | 17:28 | 1 | 17:29 | 11.50 |
| 7 | Черни Връх (Черни Връ) | 5.40 | 17:35 | 1 | 17:36 | 11.50 |
| 8 | Вълчедръм | 4.90 | 17:41 | 2 | 17:43 | 11.50 |
| 9 | с.Разград | 9.50 | 17:53 | 1 | 17:54 | 11.50 |
| 10 | Златия | 3.50 | 17:57 | 1 | 17:58 | 11.50 |
| 11 | Игнатово | 3.40 | 18:01 | 1 | 18:02 | 11.50 |
| 12 | Д. Цибър | 4.60 | 18:06 | 1 | 18:07 | 11.50 |
| 13 | Ковачица | 14.10 | 18:17 | 1 | 18:18 | 11.50 |
| 14 | Лом | 11.30 | 18:30 | — | — | 11.50 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация