Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пловдив | — | 01:15 | — | 01:15 | 10.00 |
| 4 | Стара Загора | — | 02:40 | — | 02:40 | 16.00 |
| 6 | Сливен | — | 04:00 | — | 04:00 | 18.00 |
| 9 | Бургас | — | 05:50 | — | 05:50 | 19.50 |
| 10 | Поморие | — | 06:14 | — | 06:14 | 21.00 |
| 11 | А | — | 06:26 | — | 06:26 | 21.50 |
| 12 | Равда | — | 06:32 | — | 06:32 | 21.80 |
| 13 | Несебър | — | 06:45 | — | 06:45 | 22.00 |
| 14 | Слънчев Бряг | — | 06:55 | — | 06:55 | 22.80 |
| 15 | Свети Влас | — | 07:05 | — | 00:00 | 23.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация