Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пловдив | — | 13:15 | — | 13:15 | 10.00 |
| 4 | Стара Загора | — | 15:00 | — | 15:00 | 15.80 |
| 6 | Сливен | — | 16:20 | — | 16:20 | 17.80 |
| 7 | Бургас | — | 18:10 | — | 18:10 | 18.80 |
| 8 | Поморие | — | 18:34 | — | 18:34 | 20.80 |
| 9 | А | — | 18:45 | — | 18:45 | 21.00 |
| 10 | Равда | — | 18:51 | — | 18:51 | 21.20 |
| 11 | Несебър | — | 19:02 | — | 19:02 | 21.90 |
| 12 | Слънчев Бряг | — | 19:08 | — | 19:08 | 22.50 |
| 13 | Свети Влас | — | 19:17 | — | 19:17 | 23.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация