Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 15:30 | — |
| 2 | Долна Диканя | 49.20 | 16:19 | 2 | 16:21 | — |
| 3 | Дупница (Околовръстен Път) | 24.70 | 16:40 | 2 | 16:42 | — |
| 4 | Благоевград | 32.50 | 17:17 | 12 | 17:29 | 7.00 |
| 5 | Симитли | 15.30 | 17:45 | 2 | 17:47 | 7.50 |
| 6 | Кресна | 23.20 | 18:11 | 7 | 18:18 | 8.00 |
| 7 | Струмяни | 10.70 | 18:30 | 1 | 18:31 | 9.00 |
| 8 | Сандански | 13.60 | 18:47 | 12 | 18:59 | 10.00 |
| 9 | Ново Кономлади | 30.50 | 19:47 | 1 | 19:48 | 11.25 |
| 10 | Капатово | 2.70 | 19:52 | 1 | 19:53 | 11.25 |
| 11 | Кромидово | 1.00 | 19:54 | 1 | 19:55 | 11.25 |
| 12 | Хърсово | 1.60 | 19:57 | 1 | 19:58 | 11.25 |
| 13 | Враня | 3.00 | 20:02 | 1 | 20:03 | 11.25 |
| 14 | Катунци | 3.50 | 20:09 | — | — | 11.25 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация