Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 18:10 | 10.44 |
| 2 | Златна Панега | — | — | — | — | 9.00 |
| 3 | Румянцево | — | — | — | — | 9.00 |
| 4 | Петревене | — | — | — | — | 9.00 |
| 5 | Луковит | — | — | — | — | 9.00 |
| 6 | Радомирци | — | — | — | — | 9.00 |
| 7 | Плевен | 160.00 | 21:10 | — | 21:10 | 10.44 |
Такси при анулиране:
• До 168 ч. – неустойка 10%
• До 96 ч. – неустойка 20%
• До 72 ч. – неустойка 30%
• До 48ч – неустойка 40%
• До 24 ч – неустойка 50%
• Под 24ч - неустойка 100%