Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София | — | 00:00 | — | 10:30 | — |
| 2 | Благоевград | — | 12:20 | — | 12:20 | 7.00 |
| 3 | Симитли | — | 12:40 | — | 12:40 | 7.50 |
| 4 | Кресна | — | 12:55 | — | 12:55 | 8.00 |
| 5 | Струмяни | — | 13:05 | — | 13:05 | 9.00 |
| 6 | Сандански | — | 13:20 | — | 13:20 | 10.00 |
| 7 | Петрич | — | 13:50 | — | 13:50 | 11.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация