Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 13:45 | — |
| 11 | Кален | 6.00 | 16:16 | 1 | 16:17 | 7.50 |
| 12 | Горна Бешовица | 3.00 | 16:21 | 1 | 16:22 | 8.00 |
| 13 | Камено Поле | 7.00 | 16:25 | 1 | 16:26 | 8.50 |
| 14 | Драшан | 4.00 | 16:30 | 1 | 16:31 | 9.00 |
| 15 | Габаре | 7.00 | 16:38 | 1 | 16:39 | 9.50 |
| 16 | Враняк | 9.00 | 16:44 | 1 | 16:45 | 10.00 |
| 17 | Бъркачево | 4.00 | 16:50 | 1 | 16:51 | 10.00 |
| 18 | Попица | 4.00 | 16:55 | 1 | 16:56 | 10.00 |
| 19 | Бяла Слатина | 5.00 | 17:00 | 1 | 17:01 | 10.00 |
| 20 | Бърдарски Геран | 9.00 | 17:15 | — | — | 10.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация