Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оряхово | 11.00 | — | — | 14:00 | 11.83 |
| 2 | Мизия | 3.00 | 14:13 | 2 | 14:15 | — |
| 3 | Гложене | 7.00 | 14:20 | 2 | 14:22 | — |
| 4 | Бутан | 4.00 | 14:30 | 2 | 14:32 | — |
| 5 | Крива Бара | 6.00 | 14:38 | 2 | 14:40 | — |
| 6 | Хайредин | 7.00 | 14:45 | 1 | 14:46 | — |
| 7 | Манастирище | 5.00 | 14:50 | 2 | 14:52 | — |
| 8 | Бързина | 4.00 | 14:58 | 1 | 14:59 | — |
| 9 | Рогозен | 4.00 | 15:04 | 1 | 15:05 | — |
| 10 | Малорад | 8.00 | 15:09 | 1 | 15:10 | — |
| 11 | Борован | 11.00 | 15:18 | 2 | 15:20 | — |
| 12 | Баница | 20.00 | 15:28 | 2 | 15:30 | — |
| 13 | Враца | 14.00 | 15:50 | 10 | 16:00 | 8.50 |
| 20 | София (Централна Аг) | — | 18:08 | — | — | 11.83 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация