Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София (Централна Аг) | — | — | — | 09:00 | — |
| 8 | Враца | 14.00 | 11:07 | 10 | 11:17 | 8.50 |
| 9 | Баница | 20.00 | 11:32 | 1 | 11:33 | 8.50 |
| 10 | Борован | 11.00 | 11:41 | 1 | 11:42 | 9.00 |
| 11 | Малорад | 8.00 | 11:51 | 1 | 11:52 | 9.50 |
| 12 | Рогозен | 4.00 | 11:56 | 1 | 11:57 | 10.00 |
| 13 | Бързина | 4.00 | 12:01 | 1 | 12:02 | 10.00 |
| 14 | Манастирище | 5.00 | 12:09 | 1 | 12:10 | 10.00 |
| 15 | Хайредин | 7.00 | 12:14 | 1 | 12:15 | 10.00 |
| 16 | Крива Бара | 6.00 | 12:21 | 1 | 12:22 | 10.50 |
| 17 | Бутан | 4.00 | 12:26 | 1 | 12:27 | 10.50 |
| 18 | Гложене | 7.00 | 12:35 | 2 | 12:37 | 11.00 |
| 19 | Мизия | 3.00 | 12:41 | 1 | 12:42 | 11.00 |
| 20 | Оряхово | 11.00 | 12:57 | — | — | 11.83 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация