Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадан | 5.20 | — | — | 06:30 | 18.00 |
| 2 | Средногорци | 7.80 | 06:40 | 1 | 06:41 | 17.00 |
| 3 | Търън | 10.90 | 07:00 | 1 | 07:01 | 17.00 |
| 4 | Смолян (Аг "Устово") | 10.00 | 07:10 | 5 | 07:15 | 16.00 |
| 5 | Смолян | 20.00 | 07:30 | 5 | 07:35 | 16.00 |
| 6 | Пампорово | 10.00 | 08:05 | 2 | 08:07 | 15.50 |
| 7 | Чепеларе | 19.60 | 08:17 | 2 | 08:19 | 15.00 |
| 8 | Хвойна | 8.40 | 08:54 | 1 | 08:55 | 14.00 |
| 9 | Нареченски Бани | 15.30 | 09:04 | 1 | 09:05 | 13.00 |
| 10 | Бачково | 7.10 | 09:31 | 1 | 09:32 | 12.00 |
| 11 | Асеновград | 19.70 | 09:42 | 1 | 09:43 | 10.00 |
| 12 | Пловдив (Аг "Родопи") | 155.30 | 10:10 | 10 | 10:20 | 9.00 |
| 13 | София (Централна Аг) | — | 12:10 | — | 12:10 | 18.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация
.