Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоградчик | 4.50 | — | — | 06:00 | 11.50 |
| 2 | Извос | 3.60 | 06:05 | 1 | 06:06 | 11.50 |
| 3 | Върбовски Кантон | 3.00 | 06:10 | 1 | 06:11 | 11.50 |
| 4 | Боровица | 1.20 | 06:15 | 1 | 06:16 | 11.50 |
| 5 | Орля | 2.20 | 06:18 | 1 | 06:19 | 11.50 |
| 6 | Фалковец | 6.80 | 06:22 | 1 | 06:23 | 11.50 |
| 7 | Ружинци | 4.80 | 06:30 | 1 | 06:31 | 11.50 |
| 8 | Плешивец | 20.10 | 06:36 | 1 | 06:37 | 11.50 |
| 9 | Р. Смоляновци | 9.70 | 06:56 | 3 | 06:59 | 11.50 |
| 10 | Р. Винище | 5.30 | 07:09 | 1 | 07:10 | 10.00 |
| 11 | Р. Горна Вереница | 3.90 | 07:16 | 1 | 07:17 | 10.00 |
| 12 | Р. Долна Вереница | 9.50 | 07:23 | 1 | 07:24 | 10.00 |
| 13 | Монтана | 39.50 | 07:35 | 10 | 07:45 | 9.50 |
| 14 | Враца | 112.30 | 08:20 | 5 | 08:25 | 8.50 |
| 15 | София (Централна Аг) | — | 10:00 | — | — | — |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация