Валидност: от 01.01.2026 до 31.12.2026
| № | Спирка | Разстояние (км) | Пристигане | Престой (мин) | Заминаване | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белене | 5.00 | — | — | 07:10 | 11.00 |
| 2 | Деков | 9.00 | 07:16 | 1 | 07:17 | — |
| 3 | Татари | 7.00 | 07:26 | 1 | 07:27 | — |
| 4 | Петокладенци | 5.00 | 07:36 | 1 | 07:37 | — |
| 5 | Стежерово | 11.00 | 07:45 | 1 | 07:46 | — |
| 6 | Българене | 7.00 | 07:57 | 1 | 07:58 | — |
| 7 | Обнова | 29.00 | 08:05 | 1 | 08:06 | — |
| 8 | Плевен | 170.00 | 08:35 | 15 | 08:50 | 10.00 |
| 9 | София (Централна Аг) | — | 11:20 | — | — | 9.00 |
Такси при анулиране:
• Над 72 ч. – без неустойка
• Между 72 ч. и 24 ч. – неустойка 50%
• Под 24 ч. – не подлежи на анулация